Progetti

– PROGETTI e ATTIVITA’ dell’Istituto e dei Plessi – 2020/2021
ISTITUTO
TITOLO  | REFERENTE  | ESP. ESTERNI RETRIBUITI SI/NO  | FONDO IST.  | FORMAZIONE  | 
SICUREZZA NELLA SCUOLA  | R. FABRELLO  | RESPONSABILE SICUREZZA SI AGENTI POLIZIA MUNICIPALE NO  | FUNZ. STRUM  | SI  | 
INFORMATICA: SVILUPPO DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA – TEAM DIGITALE  | V. DAL ZOTTO  | =  | FUNZ. STRUM.  | SI  | 
PROGETTO STRANIERI art. 9  | B. FONTANA  | =  | FUNZ. STRUM.  | =  | 
CONTINUITA’  | E. SAVIO  | =  | FUNZ. STRUM.  | =  | 
ORIENTAMENTO  | M. BERNARDI  | =  | FUNZ. STRUM.  | =  | 
TUTTI I BAMBINI VANNO BENE A SCUOLA (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)  | B. ZUGNO R. FABRELLO  | =  | FUNZ. STRUM. REFERENTE MAT.  | SI  | 
UGUALE E NESSUNO DIVERSO DA NESSUNO  | T. RONZANI C. VIDALE M. DE PRETTO  | =  | FUNZ. STRUM.  | =  | 
LA VALIGIA DEL CUORE: IN VIAGGIO VERSO L’ALTRO (INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA)  | S. BUZZACCHERO I. ZERBINI  | =  | SI  | SI  | 
SECONDARIA
TITOLO  | REFERENTE  | ESP. ESTERNI RETRIBUITI SI/NO  | FONDO IST.  | FORMAZIONE  | 
SCUOLA APERTA Aulss 7 2020-2021 ARSIERO E VALDASTICO  | L. ZORDAN E. SAVIO  | (PSICOPED.)  | SI  | =  | 
PRIMARIA  | ||||
“SPORT E NATURA”  | E. MOGENTALE  | SI  | SI  | NO  | 
INFANZIA  | ||||
CONTINUITA’ VERTICALE  | L. SEGALLA  | =  | SI  | NO  | 
MANI…IN NATURA!  | E. SOMMAGGIO  | |||















